Image page de base

Corps
Tarifs de location des salles communales :
Salle polyvalente :
( Délibération du Conseil Municipal du mardi 06 décembre 2022)
adresse: 89, route de BLANZY 71210 SAINT EUSEBE
coordonnées GPS: Latitude: 46.70783 - Longitude: 4.451415
Pour les associations de Saint Eusèbe :
Gratuité de la salle une fois par an en accord avec le planning établi en septembre lors de la réunion de tous les présidents avec la Mairie.
Pour toutes locations
Des arrhes d'une somme de 80€ seront demandés à la réservation de la salle.
Pour la réservation téléphoner en mairie au 03 85 78 13 16
ÉTÉ du 1er mai au 30 septembre | ||||||
COMMUNE | ||||||
ÉTÉ | 2 jours | ARRHES | SOLDE | |||
SALLE POLYVALENTE | 250€ | 80€ | 170€ | |||
EXTERIEUR | ||||||
ÉTÉ | 2 jours | ARRHES | SOLDE | |||
SALLE POLYVALENTE | 350€ | 80€ | 270€ | |||
HIVER du 1er octobre au 30 avril | ||||||
COMMUNE | ||||||
* HIVER | 2 jours | ARRHES | SOLDE | |||
SALLE POLYVALENTE | 300€ | 80€ | 220€ | |||
EXTERIEUR | ||||||
* HIVER | 2 jours | ARRHES | SOLDE | |||
SALLE POLYVALENTE | 400€ | 80€ | 320€ | |||
(* chauffage compris) | ||||||
VINS D'HONNEUR - ASSEMBLE GENERALE - ARBRE DE NOEL - LOTO - CONCOURS DE CARTE etc... | ||||||
Tarif | ARRHES | SOLDE | ||||
SALLE POLYVALENTE | 100€ | 30€ | 70€ | |||
LOCATION AUX ENTREPRISES | 300€ la journée | 80€ | 220€ |

Location de la Salle des Associations :
adresse: Parking de la Mairie - entrée route de Marigny 71210 SAINT EUSEBE
Réservation de la salle des Associations:
- 2 heures: 15€
- Demi journée: 25€
- 1 journée: 40€
- Tarif mensuel: 150€
Affichage planifié
Désactivé
Taxonomie thématique